DOLAR 44,3516 0.1%
EURO 51,4404 -0.13%
ALTIN 6.295,570,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.960 s Değişim: -1.58% -207,79 Adet:   5.422 Mio.Lot Hacim:   132.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,46 -0,31 17:55:21
  • SAHOL 90,20 -3,48 17:54:55
  • SAMAT 5,30 -1,49 17:55:03
  • SANEL 34,88 0,11 17:51:31
  • SANFM 7,14 0,42 17:55:20
  • SANKO 19,55 -1,76 17:52:33
  • SARKY 27,68 -6,30 17:54:55
  • SASA 2,38 -3,25 17:55:22
  • SAYAS 43,76 1,53 17:54:12
  • SDTTR 219,00 -3,14 17:53:25
  • SEGMN 55,60 0,91 17:55:21
  • SEGYO 4,62 2,67 17:55:19
  • SEKFK 9,92 -1,78 17:49:29
  • SEKUR 5,75 -4,64 17:43:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,95 -2,47 17:55:17
  • SELVA 2,19 -3,52 17:55:00
  • SERNT 7,68 -2,91 17:51:41
  • SEYKM 4,47 2,05 17:48:46
  • SILVR 2,49 -1,19 17:47:54
  • SISE 47,48 -2,47 17:55:02
  • SKBNK 10,26 -1,82 17:55:21
  • SKTAS 3,08 -1,28 17:54:22
  • SKYLP 249,80 -2,04 17:54:05
  • SKYMD 11,91 -1,49 17:53:57
  • SMART 32,10 -4,80 17:55:08
  • SMRTG 7,38 -2,89 17:55:20
  • SMRVA 58,70 -2,41 17:53:28
  • SNGYO 3,68 -2,90 17:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,76 -0,79 17:54:45
  • SNPAM 21,16 0,38 12:55:27
  • SODSN 9,64 -0,41 13:55:17
  • SOKE 15,71 -0,57 17:54:25
  • SOKM 50,50 -2,79 17:55:17
  • SONME 147,00 -1,67 17:55:15
  • SRVGY 3,17 -1,86 17:53:50
  • SUMAS 263,50 -0,09 13:55:17
  • SUNTK 34,40 -1,38 17:54:59
  • SURGY 56,20 -0,62 17:53:45
  • SUWEN 8,70 -2,47 17:54:25
  • SVGYO 10,02 -2,91 17:55:20