DOLAR 44,3548 0.1%
EURO 51,3763 -0.25%
ALTIN 6.246,16-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.954 s Değişim: -1.62% -213,85 Adet:   4.236 Mio.Lot Hacim:   104.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,38 -0,63 16:22:30
  • SAHOL 90,10 -3,58 16:26:01
  • SAMAT 5,35 -0,56 16:26:07
  • SANEL 34,72 -0,34 16:20:25
  • SANFM 7,20 1,27 16:21:13
  • SANKO 19,61 -1,46 16:09:17
  • SARKY 27,96 -5,35 16:26:17
  • SASA 2,39 -2,85 16:26:10
  • SAYAS 43,38 0,65 16:20:14
  • SDTTR 221,20 -2,17 16:26:10
  • SEGMN 58,10 5,44 16:25:23
  • SEGYO 4,67 3,78 16:24:23
  • SEKFK 9,93 -1,68 16:04:33
  • SEKUR 5,87 -2,65 16:25:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,10 -2,29 16:26:05
  • SELVA 2,19 -3,52 16:25:40
  • SERNT 7,71 -2,53 16:23:41
  • SEYKM 4,49 2,51 16:17:37
  • SILVR 2,48 -1,59 16:17:50
  • SISE 48,08 -1,23 16:26:07
  • SKBNK 10,24 -2,01 16:26:12
  • SKTAS 3,07 -1,60 16:23:56
  • SKYLP 255,00 0,00 16:19:47
  • SKYMD 11,92 -1,41 16:22:52
  • SMART 32,42 -3,86 16:24:47
  • SMRTG 7,38 -2,89 16:25:42
  • SMRVA 58,50 -2,74 16:24:50
  • SNGYO 3,68 -2,90 16:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,75 -1,06 16:20:53
  • SNPAM 21,16 0,38 12:55:27
  • SODSN 9,64 -0,41 13:55:17
  • SOKE 15,71 -0,57 16:26:04
  • SOKM 50,10 -3,56 16:26:06
  • SONME 149,10 -0,27 16:17:14
  • SRVGY 3,17 -1,86 16:26:17
  • SUMAS 263,50 -0,09 13:55:17
  • SUNTK 34,44 -1,26 16:26:10
  • SURGY 56,25 -0,53 16:26:12
  • SUWEN 8,74 -2,02 16:22:23
  • SVGYO 10,13 -1,84 16:26:09