DOLAR 46,1313 0.03%
EURO 53,2878 0.09%
ALTIN 6.429,970,16
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.861 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.281 Mio.Lot Hacim:   171.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13923
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,82 -0,91 18:10:00
  • A1YEN 3,60 -1,91 18:10:00
  • ACSEL 157,20 2,68 18:10:00
  • ADEL 32,28 1,89 18:10:00
  • ADESE 1,01 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,30 -0,29 18:10:00
  • AFYON 12,85 0,23 18:10:00
  • AGHOL 33,18 2,72 18:10:00
  • AGROT 2,86 -0,35 18:10:00
  • AGYO 8,20 -1,20 18:10:01
  • AHGAZ 32,00 3,23 18:10:00
  • AHSGY 20,00 -0,50 18:10:00
  • AKBNK 66,90 3,72 18:10:00
  • AKCNS 204,80 -2,52 18:10:00
  • AKFGY 2,80 1,82 18:10:00
  • AKFIS 65,50 -0,15 18:10:00
  • AKFYE 27,68 9,93 18:10:00
  • AKGRT 7,10 -1,66 18:10:00
  • AKHAN 31,46 0,96 18:10:00
  • AKMGY 260,00 -1,98 18:10:00
  • AKSA 11,18 4,98 18:10:00
  • AKSEN 79,15 -0,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,14 2,65 18:10:00
  • AKYHO 2,62 -0,76 18:10:01
  • ALARK 101,20 2,74 18:10:00
  • ALBRK 8,15 1,88 18:10:00
  • ALCAR 750,50 -2,53 18:10:00
  • ALCTL 155,00 3,47 18:10:00
  • ALFAS 61,15 9,98 18:10:00
  • ALGYO 6,92 5,01 18:10:00
  • ALKA 10,01 -0,40 18:10:00
  • ALKLC 326,00 0,31 18:10:00
  • ALTNY 16,40 -1,74 18:10:00
  • ALVES 2,72 -1,09 18:10:00
  • ANELE 90,40 6,67 18:10:01
  • ANGEN 11,33 1,89 18:10:00
  • APBDL 36,16 1,01 18:10:00
  • APGLD 535,50 -0,74 18:10:00
  • APLIB 45,31 3,92 18:10:00
  • APX30 37,99 1,36 18:10:00
  • ARASE 115,50 -0,52 18:10:00
  • ARCLK 103,20 -0,10 18:10:00
  • ARDYZ 64,35 -2,72 18:10:00
  • ARENA 28,00 -2,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,90 2,27 18:10:00
  • ARSAN 3,42 -1,16 18:10:00
  • ARTMS 43,24 0,51 18:10:00
  • ARZUM 2,25 -1,32 18:10:00
  • ASELS 368,00 1,38 18:10:00
  • ASGYO 11,69 -0,51 18:10:00
  • ASTOR 308,00 -2,84 18:10:00
  • ASUZU 64,05 -4,47 18:10:00
  • ATAKP 58,85 3,98 18:10:00
  • ATATR 17,46 1,81 18:10:00
  • ATEKS 92,25 -1,86 18:10:01
  • ATSYH 83,35 9,96 18:10:01
  • AVGYO 14,64 9,99 18:10:00
  • AVHOL 49,00 -0,57 18:10:00
  • AVPGY 59,00 -1,34 18:10:00
  • AVTUR 17,93 7,04 18:10:01
  • AYCES 623,00 -8,85 18:10:00
  • AYDEM 26,12 0,77 18:10:00
  • AYES 34,00 -3,41 18:10:01
  • AYGAZ 232,60 -4,44 18:10:00
  • AZTEK 5,20 -0,19 18:10:00