DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.461 s Değişim: 0.38% 50,68 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   31.391 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,83 0,68 10:46:22
  • A1YEN 2,66 0,38 10:46:12
  • AAGYO 12,91 1,65 10:46:16
  • ACSEL 125,70 -0,55 10:46:52
  • ADEL 28,96 0,56 10:46:20
  • ADESE 0,86 2,38 10:46:47
  • ADGYO 47,72 0,34 10:46:48
  • AEFES 21,86 -1,00 10:46:49
  • AFYON 12,81 2,23 10:45:38
  • AGESA 240,30 0,13 10:41:28
  • AGHOL 35,36 0,97 10:46:50
  • AGROT 2,36 1,29 10:46:05
  • AGYO 7,35 -0,41 10:40:08
  • AHGAZ 32,30 0,25 10:44:46
  • AHSGY 19,26 -2,33 10:45:26
  • AKBNK 66,10 0,15 10:46:53
  • AKCNS 235,70 -0,17 10:46:53
  • AKENR 10,17 3,25 10:45:59
  • AKFGY 2,73 0,37 10:44:58
  • AKFIS 92,55 0,43 10:46:46
  • AKFYE 23,72 0,51 10:44:02
  • AKGRT 6,68 -0,45 10:45:19
  • AKHAN 41,20 -5,20 10:46:54
  • AKMGY 240,40 -1,15 10:46:44
  • AKSA 12,52 0,16 10:46:50
  • AKSEN 93,70 2,97 10:46:52
  • AKSGY 9,63 0,31 10:46:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,48 2,90 10:46:40
  • AKYHO 2,20 -0,90 10:42:43
  • ALARK 102,60 -0,29 10:44:10
  • ALBRK 7,99 -0,50 10:45:28
  • ALBTN 27,66 1,10 10:46:54
  • ALCAR 724,50 0,56 10:46:30
  • ALCTL 176,90 3,51 10:46:38
  • ALFAS 42,34 2,22 10:45:46
  • ALGYO 3,33 0,91 10:46:22
  • ALKA 8,12 1,63 10:46:32
  • ALKIM 15,78 3,14 10:46:00
  • ALKLC 404,00 0,62 10:45:57
  • ALTNY 15,57 2,30 10:46:53
  • ALVES 2,14 0,00 10:46:41
  • ANELE 124,70 -1,03 10:46:50
  • ANGEN 9,35 0,54 10:45:08
  • ANHYT 115,50 0,35 10:46:27
  • ANSGR 27,20 -0,29 10:46:41
  • APBDL 36,51 0,69 10:46:07
  • APGLD 511,25 0,69 10:44:50
  • APLIB 42,75 -0,81 10:46:40
  • APMDL 24,80 -0,48 10:39:47
  • APX30 37,19 0,16 10:46:13
  • ARASE 111,50 -0,45 10:46:45
  • ARCLK 96,70 0,31 10:46:10
  • ARDYZ 75,80 0,46 10:46:56
  • ARENA 21,60 2,37 10:45:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,50 0,68 10:46:53
  • ARMGD 186,70 3,43 10:46:36
  • ARSAN 3,34 0,00 10:46:21
  • ARTMS 44,36 1,98 10:45:41
  • ARZUM 1,58 0,64 10:46:07
  • ASELS 344,50 2,45 10:46:54
  • ASGYO 10,72 0,37 10:44:18
  • ASTOR 296,50 2,07 10:46:48
  • ASUZU 50,60 0,40 10:42:35
  • ATAGY 10,55 -0,47 10:45:35
  • ATAKP 50,95 1,60 10:46:49
  • ATATP 245,10 2,64 10:46:50
  • ATATR 13,90 1,39 10:46:33
  • ATEKS 106,00 -1,30 09:55:14
  • ATLAS 7,10 0,42 10:40:16
  • ATSYH 115,80 0,00 09:55:14
  • AVGYO 14,10 7,72 10:46:35
  • AVHOL 37,62 -0,48 10:44:59
  • AVOD 3,77 1,34 10:46:40
  • AVPGY 52,05 1,17 10:44:23
  • AVTUR 14,18 -7,20 10:46:22
  • AYCES 464,25 0,27 10:45:10
  • AYDEM 23,22 0,78 10:46:18
  • AYEN 31,76 1,47 10:46:14
  • AYES 27,34 1,48 09:55:14
  • AYGAZ 257,75 -0,48 10:46:42
  • AZTEK 4,28 0,47 10:45:39