DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.465 s Değişim: 0.40% 54,15 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   31.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,20 -0,55 10:45:53
  • GARFA 26,40 0,99 10:45:27
  • GATEG 275,00 -0,36 09:55:14
  • GEDIK 6,23 0,32 10:46:16
  • GEDZA 27,50 1,03 10:43:35
  • GENIL 9,38 0,21 10:45:52
  • GENKM 10,43 1,66 10:46:21
  • GENTS 5,35 0,94 10:44:09
  • GEREL 42,80 1,95 10:45:59
  • GESAN 78,10 1,43 10:46:16
  • GIPTA 57,40 0,44 10:45:58
  • GLBMD 11,73 -2,17 10:46:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,10 1,86 10:45:44
  • GLDTR 521,50 0,29 10:45:50
  • GLRMK 149,70 0,07 10:46:15
  • GLRYH 3,02 1,68 10:45:53
  • GLYHO 16,61 0,00 10:43:16
  • GMSTR 555,50 2,35 10:46:30
  • GMTAS 45,38 -1,09 10:44:10
  • GOKNR 23,42 1,56 10:46:03
  • GOLDA 14,48 0,63 10:46:29
  • GOLTS 284,75 0,09 10:46:02
  • GOODY 2,52 0,40 10:40:51
  • GOZDE 24,70 0,82 10:45:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,39 0,45 10:43:32
  • GRSEL 345,00 -1,08 10:46:11
  • GRTHO 238,50 1,06 10:46:16
  • GSDDE 12,39 3,08 10:46:29
  • GSDHO 4,84 0,83 10:45:58
  • GSRAY 0,98 1,03 10:45:20
  • GUBRF 408,50 0,99 10:45:38
  • GUNDG 1.400,00 -9,97 10:41:30
  • GWIND 24,26 0,83 10:46:26
  • GZNMI 60,40 1,51 10:43:40