DOLAR 49,06390,02%
EURO 55,1094-0,02%
ALTIN 6.542,530,01
BITCOIN 4220737-0.87107%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.444 s Değişim: 1.42% 173,74 Adet:   5.472 Mio.Lot Hacim:   118.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 135,00 -4,19 18:09:25
  • KARCL 53,55 -9,92 18:09:27
  • KAREL 6,18 -2,22 18:05:27
  • KARSN 9,14 -0,98 18:09:35
  • KARTN 83,00 -5,90 18:09:54
  • KATMR 1,54 -1,91 18:09:26
  • KAYSE 3,15 2,61 18:08:01
  • KBORU 12,12 -1,86 18:09:19
  • KCAER 10,52 0,19 18:08:31
  • KCHOL 214,90 3,92 18:09:55
  • KENT 288,00 -2,54 18:09:54
  • KERVN 7,86 -1,75 18:08:01
  • KFEIN 6,17 -1,44 18:05:27
  • KGYO 8,79 -6,98 18:09:39
  • KIMMR 10,96 -1,70 18:09:41
  • KLGYO 4,25 1,19 18:09:35
  • KLKIM 22,76 0,26 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,84 0,28 18:08:01
  • KLNMA 7,55 0,80 17:55:21
  • KLRHO 12,39 9,94 18:09:16
  • KLSER 19,15 0,05 18:05:27
  • KLSYN 14,80 1,86 18:09:33
  • KLYPV 54,25 0,74 18:08:01
  • KMPUR 14,59 -0,14 18:05:27
  • KNFRT 11,72 -5,10 18:09:58
  • KOCMT 2,86 6,72 18:08:24
  • KONKA 9,01 9,88 18:09:05
  • KONTR 2,20 -5,98 18:09:45
  • KONYA 3.542,50 -0,49 18:09:36
  • KOPOL 3,18 -2,15 18:08:01
  • KORDS 3,08 1,32 18:09:50
  • KOTON 10,14 0,80 18:09:16
  • KPEKS 49,26 5,12 18:09:41
  • KRDMA 42,52 8,47 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,20 9,98 18:08:01
  • KRDMD 45,02 4,02 18:09:39
  • KRGYO 3,26 -3,55 18:09:20
  • KRONT 20,68 -2,18 18:09:16
  • KRPLS 11,82 -2,80 18:05:27
  • KRSTL 7,76 -2,02 18:05:27
  • KRTEK 5,98 -3,08 18:05:27
  • KRVGD 2,16 0,47 18:09:19
  • KSTUR 2.087,00 9,84 17:55:21
  • KTLEV 8,16 -9,03 18:09:43
  • KTSKR 64,65 1,41 18:08:01
  • KUTPO 66,70 -0,82 18:05:25
  • KUVVA 72,05 -3,29 18:08:55
  • KUYAS 19,57 -9,98 18:05:27
  • KZBGY 1,42 -1,39 18:05:27
  • KZGYO 16,02 5,60 18:05:27