DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.465 s Değişim: 0.40% 54,15 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   31.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 431,50 -0,58 10:45:15
  • KARCL 46,56 9,97 10:46:45
  • KAREL 9,34 -0,11 10:46:37
  • KARSN 9,93 0,71 10:45:00
  • KARTN 201,30 -0,30 10:46:47
  • KATMR 2,22 0,00 10:44:30
  • KAYSE 3,90 0,78 10:45:19
  • KBORU 24,66 0,41 10:44:24
  • KCAER 14,32 0,85 10:46:01
  • KCHOL 194,70 -1,02 10:45:34
  • KENT 316,75 0,00 09:55:15
  • KERVN 9,13 0,00 09:55:15
  • KFEIN 8,35 1,46 10:44:48
  • KGYO 10,07 -0,79 10:45:26
  • KIMMR 14,18 0,42 10:43:18
  • KLGYO 4,53 1,12 10:46:31
  • KLKIM 25,34 0,40 10:46:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,60 1,55 10:46:30
  • KLNMA 8,85 0,00 09:55:15
  • KLRHO 74,65 1,15 10:45:31
  • KLSER 24,42 -0,08 10:45:04
  • KLSYN 12,52 1,71 10:46:42
  • KLYPV 59,10 1,03 10:46:27
  • KMPUR 21,36 8,43 10:46:33
  • KNFRT 10,71 0,94 10:46:02
  • KOCMT 5,48 -0,54 10:45:50
  • KONKA 11,63 -0,85 10:43:07
  • KONTR 4,19 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.640,00 0,14 10:46:31
  • KOPOL 5,48 2,05 10:46:43
  • KORDS 68,35 4,75 10:46:36
  • KOTON 12,51 1,05 10:44:56
  • KRDMA 41,04 0,05 10:46:26
  • KRDMB 132,40 0,84 10:44:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,34 0,30 10:46:22
  • KRGYO 2,50 0,40 10:43:53
  • KRONT 23,22 3,02 10:46:38
  • KRPLS 8,78 1,62 10:46:38
  • KRSTL 10,29 0,59 10:45:23
  • KRTEK 6,18 1,64 10:46:04
  • KRVGD 2,38 0,85 10:45:10
  • KSTUR 2.560,00 1,49 09:55:15
  • KTLEV 37,28 -10,00 10:46:46
  • KTSKR 89,05 -0,78 10:45:07
  • KUTPO 81,10 0,31 10:42:46
  • KUVVA 166,30 1,09 10:35:59
  • KUYAS 65,70 0,92 10:45:57
  • KZBGY 2,02 1,00 10:46:10
  • KZGYO 19,27 0,16 10:46:36