DOLAR 44,3548 0.1%
EURO 51,3763 -0.25%
ALTIN 6.246,16-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.940 s Değişim: -1.73% -228,26 Adet:   4.263 Mio.Lot Hacim:   105.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,75 -1,94 16:31:52
  • ECILC 116,00 -3,33 16:31:35
  • ECOGR 35,12 -7,77 16:31:39
  • ECZYT 291,00 -2,02 16:26:32
  • EDATA 14,66 3,39 16:31:55
  • EDIP 35,20 -2,17 16:25:01
  • EFOR 9,15 -9,94 16:31:38
  • EGEEN 5.662,50 -2,79 16:31:43
  • EGEGY 28,62 -2,92 16:30:33
  • EGEPO 13,53 -0,37 16:31:13
  • EGGUB 131,80 6,46 16:31:35
  • EGPRO 29,90 -0,60 16:31:28
  • EGSER 2,87 -2,05 16:30:48
  • EKGYO 19,81 -2,99 16:31:56
  • EKIZ 96,00 -5,42 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,45 -1,80 16:29:07
  • EKSUN 5,28 -0,94 16:31:24
  • ELITE 27,86 0,14 16:29:23
  • EMKEL 24,58 2,42 16:31:55
  • EMNIS 150,00 0,00 13:55:17
  • EMPAE 49,28 10,00 16:31:04
  • ENDAE 14,00 -1,82 16:30:44
  • ENERY 8,60 -1,83 16:31:47
  • ENJSA 112,70 -0,70 16:31:29
  • ENKAI 93,70 -3,80 16:31:29
  • ENSRI 27,72 -2,19 16:31:12
  • ENTRA 10,32 -1,05 16:30:53
  • EPLAS 6,08 -0,33 16:29:20
  • ERBOS 183,40 1,05 16:23:31
  • ERCB 49,82 -1,93 16:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,80 -3,00 16:31:27
  • ERSU 20,88 -3,24 16:28:21
  • ESCAR 32,56 3,37 16:29:28
  • ESCOM 5,26 0,00 16:31:42
  • ESEN 4,02 -1,47 16:29:51
  • ETILR 3,79 -1,56 16:31:44
  • ETYAT 20,94 -1,13 16:24:41
  • EUHOL 12,79 2,32 13:55:17
  • EUKYO 18,96 1,77 16:24:08
  • EUPWR 34,84 -2,95 16:31:52
  • EUREN 4,88 -1,41 16:30:40
  • EUYO 17,19 -0,29 16:20:07
  • EYGYO 2,97 -1,66 16:31:45