DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.461 s Değişim: 0.38% 50,68 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   31.391 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 88,10 -1,07 10:44:45
  • ECILC 67,45 0,75 10:46:10
  • ECOGR 36,98 0,05 10:45:06
  • ECZYT 317,25 0,16 10:37:25
  • EDATA 17,84 0,79 10:45:40
  • EDIP 34,34 2,26 10:46:51
  • EFOR 18,80 0,70 10:46:33
  • EGEEN 5.255,00 0,24 10:44:25
  • EGEGY 28,18 -0,07 10:42:57
  • EGEPO 18,06 0,22 10:44:38
  • EGGUB 94,45 1,02 10:45:32
  • EGPRO 33,38 1,09 10:46:45
  • EGSER 2,81 0,36 10:45:36
  • EKDMR 48,08 0,25 10:46:43
  • EKGYO 18,10 -0,49 10:46:51
  • EKIM 19,21 2,73 10:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,10 -0,22 09:55:14
  • EKOS 5,47 1,86 10:45:46
  • EKSUN 6,06 1,00 10:46:52
  • ELITE 28,42 0,78 10:44:55
  • EMKEL 18,46 0,82 10:46:10
  • EMNIS 166,60 0,73 18:10:01
  • EMPAE 62,90 9,97 10:46:33
  • ENDAE 14,97 0,34 10:46:18
  • ENERY 8,87 0,45 10:46:49
  • ENJSA 110,20 0,00 10:46:28
  • ENKAI 86,65 -0,46 10:46:26
  • ENPRA 57,60 0,00 18:10:01
  • ENSRI 5,33 0,76 10:46:48
  • ENTRA 4,95 1,02 10:46:07
  • EPLAS 5,35 -0,93 10:42:07
  • ERBOS 155,10 0,91 10:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,00 0,50 10:45:27
  • EREGL 41,36 1,62 10:46:55
  • ERSU 22,38 -0,62 10:45:12
  • ESCAR 45,06 1,08 10:46:49
  • ESCOM 5,30 2,51 10:45:08
  • ESEN 3,35 1,52 10:46:04
  • ETILR 5,94 1,89 10:46:04
  • ETYAT 12,68 0,24 10:46:39
  • EUHOL 10,30 1,98 18:10:01
  • EUKYO 13,15 0,00 10:46:35
  • EUPWR 92,65 2,83 10:46:48
  • EUREN 3,93 1,29 10:46:51
  • EUYO 5,04 -0,98 10:38:28
  • EYGYO 2,30 4,55 10:46:37