DOLAR 49,06390,02%
EURO 55,1094-0,02%
ALTIN 6.542,530,01
BITCOIN 4220737-0.87107%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.444 s Değişim: 1.42% 173,74 Adet:   5.472 Mio.Lot Hacim:   118.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 120,50 -0,82 18:05:27
  • PAHOL 0,97 5,43 18:09:43
  • PAMEL 50,65 4,61 18:05:27
  • PAPIL 7,97 -1,73 18:08:56
  • PARSN 60,35 0,42 18:05:27
  • PASEU 37,64 9,99 18:05:27
  • PATEK 15,25 1,19 18:09:12
  • PCILT 31,44 -2,78 18:09:37
  • PEKGY 2,70 -10,00 18:10:00
  • PENGD 6,92 0,73 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,92 0,00 18:05:27
  • PETKM 20,10 2,81 18:09:35
  • PETUN 10,19 0,89 18:05:27
  • PGSUS 142,90 0,92 18:09:52
  • PINSU 8,87 0,23 18:08:54
  • PKART 93,00 3,33 18:08:32
  • PKENT 96,90 0,10 18:08:01
  • PLTUR 15,60 0,26 18:05:27
  • PNLSN 33,26 -2,23 18:08:01
  • PNSUT 10,40 2,56 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,18 -0,22 18:05:27
  • POLTK 3.000,00 -0,66 18:08:26
  • PRDGS 3,99 0,76 18:05:27
  • PRKAB 24,60 -0,24 18:05:27
  • PRKME 15,31 2,68 18:08:13
  • PRZMA 16,04 -9,99 18:09:32
  • PSDTC 90,35 -8,46 18:09:53
  • PSGYO 1,67 -1,18 18:05:27