DOLAR 49,09740,01%
EURO 55,1079-0,01%
ALTIN 6.546,260,07
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4223021 20093978 % -0.46463 22:41
  • Ethereum 133474 122107545.69137 % -0.36163 22:41
  • Tether 49.15 184088295340.26 % 0.09752 22:41
  • BNB 38773 133159013.2 % -0.79862 22:41
  • XRP 74.27 63092975951 % -0.49684 22:41
  • Solana 5951.61 588384607.40692 % -0.5903 22:41
  • TRON 16.53 94983279066.754 % 0.25807 22:41
  • Figure Heloc 50.76 23490927107.778 % 22:41
  • Zcash 65919 16966725.165545 % -1.24697 22:41
  • Hyperliquid 4661.1 222445714.07414 % 4.97995 22:41
  • Dogecoin 4.71 156202136383.71 % -0.94233 22:41
  • Monero 27491 18813768.030364 % 2.16382 22:41
  • Chainlink 683.69 748099970.42488 % -2.27202 22:41
  • Cardano 13.43 37541298084.96 % 2.49105 22:41
  • WhiteBIT Coin 4219.05 118786640 % -0.01867 22:41
  • USDS 49.14 10074650565.214 % 0.0966 22:41
  • LEO Token 438.39 919857851.9 % -0.60923 22:41
  • Rain 0.565338 709252458768.94 % 2.28449 22:41
  • Stellar 10.64 35054564509.831 % -3.09446 22:41
  • NEAR Protocol 259.89 1308186586 % 6.63364 22:41
  • Bitcoin Cash 15532.51 20098915.521651 % -0.84974 22:41
  • Uniswap 446.89 625152422.48295 % 0.632 22:41
  • Litecoin 3452.63 77684110.855248 % -0.58261 22:41
  • Canton 6.21 39767433728.388 % -1.74093 22:41
  • Sui 59.98 4118270447.6404 % 0.43401 22:41
  • Avalanche 542.47 443271846.99059 % -0.50725 22:41
  • Hedera 5.02 43997753968.647 % -1.56621 22:41
  • USD1 49.13 4427501460.0311 % 0.10146 22:41
  • Gram (prev. Toncoin) 74.99 2820041258.1936 % -0.71163 22:41
  • Quant 12638.02 14544176.164081 % 2.67339 22:41
  • Shiba Inu 0.0002904 5.8923885329973E+14 % -0.77385 22:41
  • Bittensor 15091.56 11339645.9251 % 0.68944 22:41
  • Cronos 3.39 49535419356.362 % 1.19477 22:41
  • Ethena 12.31 13406250000 % 3.33443 22:41
  • Tether Gold 203731 808994.63 % 0.1283 22:41
  • Bitway 60.77 2708142280 % -0.41822 22:41
  • Pump.fun 0.318952 464236066452.29 % -0.03852 22:41
  • Aave 9076.87 15435457.980384 % 3.04221 22:41
  • OKB 6326.06 21000000 % 5.7572 22:41
  • Ondo 24.6 4869330647 % 0.87536 22:41
  • Circle USYC 56 2112327217.1989 % 0.09537 22:41
  • MemeCore 49.89 2283006284.9764 % -2.4582 22:41
  • Ondo US Dollar Yield 56.42 1989930151.2488 % 0.02968 22:41
  • Worldcoin 28.31 3798115114.2958 % -1.08437 22:41
  • Mantle 32.07 3302003382.5368 % -0.64336 22:41
  • Polkadot 60.53 1705991793.2117 % 1.93528 22:41
  • Sky 4.35 23429671845.361 % -8.36372 22:41
  • Aster 36.32 2713596421.7797 % 3.9041 22:41
  • Internet Computer 176.02 557241053.01491 % 6.52035 22:41
  • Morpho 133.31 700072465.27226 % -0.19005 22:41
  • Pepe 0.00021706 4.2069E+14 % -0.122 22:41
  • Falcon USD 48.95 1826234585.1912 % 0.07276 22:41
  • PAX Gold 204012 435441.71969 % 0.15773 22:41
  • World Liberty Financial 2.72 31778337976 % 0.28323 22:41
  • USDD 49.1 1572117041 % 0.05572 22:41
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.93 1361719592.3757 % -0.24256 22:41
  • HTX DAO 8.451E-5 8.9823272863402E+14 % -0.01406 22:41
  • United Stables 49.11 1531644534.63 % 0.08869 22:41
  • Ethereum Classic 441.65 158654238.57625 % -0.19823 22:41
  • Arbitrum 10.25 6785574605 % 2.19838 22:41
  • Bitget Token 98.42 699992029.6481 % 0.07079 22:41
  • Venice Token 1407.73 48270517.785466 % -6.75251 22:41
  • Kaspa 2.16 27740102280.693 % 3.0931 22:41
  • Gate 547.55 104664813.60818 % -0.05813 22:41
  • Algorand 6.29 9062766520.8853 % -3.308 22:41
  • Jupiter 17.08 3319369204.37 % 3.99839 22:41
  • POL (ex-MATIC) 5.33 10626317704.121 % -1.3017 22:41
  • JUST 6.66 8188743036.3417 % -2.98455 22:41
  • Render 101.99 518776241.28269 % 4.95246 22:41
  • KuCoin 373.3 139655021.2774 % 1.73167 22:41
  • Lighter 199.78 250000000 % 10.94756 22:41
  • Filecoin 58.33 833336975 % 12.70427 22:41
  • Blockchain Capital 5316.68 9112111 % 0.08783 22:41
  • Pi Network 4.29 11243022455.381 % 0.0151 22:41
  • Cosmos Hub 89.23 534419226.02865 % 3.57691 22:41
  • NEXO 41.86 1000000000 % -0.71777 22:41
  • Aerodrome Finance 41.56 999989594.48843 % -2.12071 22:41
  • LayerZero 103.65 399061088.57493 % 6.9309 22:41
  • Midnight 2.47 16607399400.635 % 12.25379 22:41
  • PancakeSwap 121.53 318312929.15021 % -1.46305 22:41
  • Injective 376.69 100000000 % 1.19571 22:41
  • VeChain 0.432481 85985041177 % -0.87531 22:41
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 552.03 67019523.525098 % 0.09835 22:41
  • Dash 2872.84 12851341.905684 % -1.91618 22:41
  • ​​Stable 1.35 26946295610 % 3.37319 22:41
  • Aptos 41.65 871281328.01341 % 5.84241 22:41
  • Ether.fi 36.62 965350000 % 0.11458 22:41
  • Stacks 18.6 1872028852.8414 % -2.69676 22:41
  • Akedo 1.52 22796250000 % -7.08139 22:41
  • GHO 49.12 699000000 % 0.09842 22:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.