DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.461 s Değişim: 0.38% 50,68 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   31.391 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 244,10 -0,37 10:46:31
  • TARKM 455,00 1,22 10:46:36
  • TATEN 11,12 1,65 10:46:32
  • TATGD 16,73 -1,53 10:45:18
  • TAVHL 276,25 -0,63 10:46:36
  • TBORG 134,70 -0,07 10:45:45
  • TCELL 104,60 0,10 10:46:26
  • TCKRC 141,10 0,21 10:46:39
  • TDGYO 16,55 -0,42 10:33:33
  • TEHOL 48,24 0,08 10:46:36
  • TEKTU 7,68 0,26 10:45:03
  • TERA 184,50 1,43 10:46:34
  • TEZOL 9,96 0,20 10:46:38
  • TGSAS 180,20 -0,44 10:46:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 315,50 -0,47 10:46:37
  • TKFEN 165,30 0,79 10:46:35
  • TKNSA 16,20 0,75 10:45:33
  • TLMAN 78,90 -0,44 10:44:42
  • TMPOL 484,25 4,25 10:46:35
  • TMSN 81,40 0,12 10:46:04
  • TNZTP 29,04 1,47 10:45:49
  • TOASO 269,25 -1,01 10:45:34
  • TRALT 45,76 1,55 10:46:30
  • TRCAS 42,14 0,77 10:34:46
  • TRENJ 93,25 1,41 10:46:28
  • TRGYO 93,25 -0,59 10:45:38
  • TRHOL 1.805,00 -2,38 10:45:08
  • TRILC 1,20 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 126,20 0,88 10:46:37
  • TSGYO 5,61 0,54 10:44:59
  • TSKB 11,16 -0,53 10:46:08
  • TSPOR 0,93 1,09 10:46:35
  • TTKOM 52,60 -0,28 10:46:17
  • TTRAK 410,75 1,29 10:46:10
  • TUCLK 3,79 1,34 10:45:10
  • TUKAS 1,99 1,02 10:44:08
  • TUPRS 292,00 0,52 10:46:37
  • TUREX 6,65 0,91 10:45:37
  • TURGG 26,14 0,54 10:44:40
  • TURSG 6,28 -0,32 10:46:38