DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.465 s Değişim: 0.40% 54,15 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   31.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,08 -1,18 10:45:51
  • SAHOL 86,00 -0,64 10:46:16
  • SAMAT 5,40 -0,92 10:45:57
  • SANEL 74,45 3,62 09:55:15
  • SANFM 9,24 0,00 10:45:16
  • SANKO 18,68 0,86 10:44:13
  • SARAE 77,50 1,91 10:46:21
  • SARKY 23,98 0,25 10:46:30
  • SASA 2,53 0,40 10:45:56
  • SAYAS 50,55 6,42 10:46:24
  • SDTTR 228,10 0,93 10:46:14
  • SEGMN 46,72 1,83 10:46:21
  • SEGYO 3,83 0,79 10:45:38
  • SEKFK 5,01 -0,99 10:42:24
  • SEKUR 11,98 -0,17 10:46:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,60 0,99 10:46:04
  • SELVA 1,72 1,18 10:44:12
  • SERNT 8,26 1,47 10:45:46
  • SEYKM 4,72 1,07 10:45:43
  • SILVR 2,28 0,88 10:46:14
  • SISE 42,02 -0,28 10:45:28
  • SKBNK 6,33 0,80 10:46:30
  • SKTAS 3,20 1,91 10:43:13
  • SKYLP 258,75 -3,81 10:46:09
  • SKYMD 13,85 0,14 10:46:19
  • SMART 23,88 1,53 10:45:53
  • SMRTG 11,01 2,99 10:45:43
  • SMRVA 11,13 1,18 10:46:30
  • SNGYO 3,21 0,94 10:46:09
  • SNICA 3,53 0,57 10:46:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,99 -0,05 09:55:14
  • SODSN 8,10 0,00 09:55:14
  • SOHOE 10,57 1,73 10:46:17
  • SOKE 14,90 -0,27 10:45:34
  • SOKM 50,65 0,90 10:46:13
  • SONME 118,60 -0,17 10:46:15
  • SRVGY 2,40 0,00 10:39:30
  • SSAAT 35,82 2,99 10:46:26
  • SUMAS 298,00 0,93 09:55:14
  • SUNTK 46,24 -1,62 10:46:30
  • SURGY 67,30 0,37 10:46:15
  • SUWEN 6,07 1,17 10:44:44
  • SVGYO 13,34 1,37 10:45:36