DOLAR 47,5662 0.06%
EURO 54,7743 0.05%
ALTIN 6.207,150,16
BITCOIN 30206641.6%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.530 s Değişim: 0.89% 119,51 Adet:   2.277 Mio.Lot Hacim:   54.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 13544
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 163,10 1,18 11:37:59
  • PAHOL 1,30 1,56 11:50:51
  • PAMEL 80,60 -2,30 11:50:03
  • PAPIL 11,51 1,41 11:50:58
  • PARSN 74,45 0,34 11:50:53
  • PASEU 175,80 4,02 11:51:10
  • PATEK 19,11 2,08 11:50:48
  • PCILT 31,94 0,76 11:51:10
  • PEKGY 14,71 0,07 11:51:11
  • PENGD 9,77 0,83 11:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,49 2,04 11:51:03
  • PETKM 19,55 2,46 11:51:11
  • PETUN 10,68 0,09 11:51:03
  • PGSUS 156,00 -0,38 11:50:55
  • PINSU 10,57 0,67 11:50:16
  • PKART 123,30 0,24 11:50:24
  • PKENT 124,70 1,22 11:49:57
  • PLTUR 20,76 0,87 11:49:01
  • PNLSN 46,80 1,43 11:51:03
  • PNSUT 10,54 0,86 11:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,12 0,48 11:43:41
  • POLTK 4.337,50 0,75 11:49:55
  • PRDGS 7,20 2,13 11:40:49
  • PRKAB 33,94 0,41 11:45:36
  • PRKME 18,10 0,28 11:49:20
  • PRZMA 68,20 -3,47 11:51:09
  • PSDTC 176,60 4,25 11:51:08
  • PSGYO 3,68 1,94 11:50:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.