DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.465 s Değişim: 0.40% 54,15 Adet:   1.382 Mio.Lot Hacim:   31.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 995,50 0,05 10:38:32
  • MACKO 31,38 0,19 10:46:09
  • MAGEN 36,80 -0,81 10:42:34
  • MAKIM 16,25 0,81 10:46:40
  • MAKTK 9,73 0,62 10:45:27
  • MANAS 30,72 1,45 10:46:38
  • MARBL 11,90 0,85 10:42:22
  • MARKA 91,75 4,02 10:46:41
  • MARMR 2,22 1,83 10:45:37
  • MARTI 1,40 0,72 10:46:39
  • MASFN 42,12 -1,68 10:46:40
  • MAVI 38,56 0,42 10:46:40
  • MCARD 131,80 0,76 10:46:10
  • MEDTR 25,30 0,80 10:45:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,84 4,55 09:55:15
  • MEGAP 1,84 4,55 09:55:15
  • MEGMT 68,60 0,88 10:46:41
  • MEKAG 2,90 1,05 10:45:21
  • MEPET 18,77 -1,37 10:46:21
  • MERCN 19,51 1,72 10:46:30
  • MERIT 16,32 0,00 10:45:51
  • MERKO 1,37 0,74 10:46:07
  • METEN 18,32 3,80 10:46:41
  • METRO 7,25 0,14 10:46:02
  • MEYSU 11,06 1,37 10:46:20
  • MGROS 616,00 0,90 10:46:42
  • MHRGY 3,37 0,60 10:44:12
  • MIATK 30,18 0,60 10:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 56,80 0,26 09:55:15
  • MNDRS 10,36 0,00 10:43:06
  • MNDTR 5,25 0,57 10:38:59
  • MOBTL 15,13 3,35 10:46:31
  • MOGAN 18,78 9,95 10:45:10
  • MOPAS 29,30 1,03 10:44:40
  • MPARK 402,25 0,00 10:46:16
  • MRGYO 1,29 0,78 10:46:38
  • MRSHL 1.527,00 0,46 10:46:27
  • MSGYO 6,25 -0,16 10:46:37
  • MTRKS 27,54 1,32 10:45:59
  • MTRYO 8,84 -0,34 10:38:26
  • MZHLD 5,27 0,00 10:44:30