DOLAR 47,5662 0.06%
EURO 54,7743 0.05%
ALTIN 6.207,150,16
BITCOIN 30206641.6%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.522 s Değişim: 0.83% 110,97 Adet:   2.295 Mio.Lot Hacim:   55.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 13544
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 434,00 0,00 11:52:17
  • KARCL 46,56 9,97 11:53:45
  • KAREL 9,29 -0,64 11:53:38
  • KARSN 9,94 0,81 11:52:18
  • KARTN 198,80 -1,54 11:53:06
  • KATMR 2,24 0,90 11:51:57
  • KAYSE 3,90 0,78 11:53:23
  • KBORU 24,68 0,49 11:52:41
  • KCAER 14,50 2,11 11:53:10
  • KCHOL 195,50 -0,61 11:53:31
  • KENT 316,75 0,00 09:55:15
  • KERVN 9,15 0,22 09:55:15
  • KFEIN 8,36 1,58 11:52:34
  • KGYO 9,93 -2,17 11:53:41
  • KIMMR 14,27 1,06 11:48:46
  • KLGYO 4,52 0,89 11:52:46
  • KLKIM 25,30 0,24 11:53:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,68 1,84 11:50:32
  • KLNMA 8,85 0,00 09:55:15
  • KLRHO 74,40 0,81 11:53:45
  • KLSER 24,48 0,16 11:52:43
  • KLSYN 12,71 3,25 11:53:39
  • KLYPV 59,05 0,94 11:52:42
  • KMPUR 21,16 7,41 11:53:21
  • KNFRT 10,77 1,51 11:52:30
  • KOCMT 5,48 -0,54 11:53:45
  • KONKA 11,60 -1,11 11:52:43
  • KONTR 4,19 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.645,00 0,28 11:47:53
  • KOPOL 5,44 1,30 11:53:41
  • KORDS 67,85 3,98 11:53:45
  • KOTON 12,53 1,21 11:51:05
  • KRDMA 41,18 0,39 11:52:53
  • KRDMB 133,50 1,68 11:53:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,60 0,94 11:53:26
  • KRGYO 2,51 0,80 11:53:19
  • KRONT 23,48 4,17 11:53:42
  • KRPLS 8,79 1,74 11:50:57
  • KRSTL 10,45 2,15 11:53:39
  • KRTEK 6,46 6,25 11:53:22
  • KRVGD 2,40 1,69 11:46:56
  • KSTUR 2.560,00 1,49 09:55:15
  • KTLEV 37,28 -10,00 11:53:44
  • KTSKR 89,85 0,11 11:53:44
  • KUTPO 80,90 0,06 11:52:22
  • KUVVA 166,30 1,09 11:52:07
  • KUYAS 65,80 1,08 11:53:44
  • KZBGY 2,04 2,00 11:53:05
  • KZGYO 19,41 0,88 11:53:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.