DOLAR 44,3516 0.1%
EURO 51,4404 -0.13%
ALTIN 6.295,570,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: -1.57% -207,23 Adet:   5.427 Mio.Lot Hacim:   132.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 431,25 4,61 17:56:16
  • KAREL 8,36 -1,65 17:56:45
  • KARSN 9,63 -2,43 17:56:32
  • KARTN 65,90 -3,09 17:56:23
  • KATMR 2,82 -4,73 17:56:48
  • KAYSE 4,44 -2,42 17:56:45
  • KBORU 17,38 -2,80 17:55:59
  • KCAER 11,49 -3,04 17:56:43
  • KCHOL 189,60 -2,87 17:56:47
  • KENT 430,00 -1,26 13:55:17
  • KERVN 3,79 5,28 09:55:25
  • KFEIN 8,43 -2,77 17:56:33
  • KGYO 7,30 0,14 17:56:44
  • KIMMR 19,74 -0,10 17:54:23
  • KLGYO 5,34 -4,47 17:56:35
  • KLKIM 38,54 -2,43 17:56:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,72 1,23 17:56:47
  • KLNMA 10,00 0,00 13:55:17
  • KLRHO 111,80 -8,66 17:57:00
  • KLSER 25,94 -1,82 17:54:47
  • KLSYN 10,30 -2,83 17:56:31
  • KLYPV 56,35 -2,42 17:56:53
  • KMPUR 16,22 -4,59 17:56:09
  • KNFRT 10,77 -0,83 17:56:36
  • KOCMT 2,44 -1,21 17:53:58
  • KONKA 14,60 -2,73 17:56:33
  • KONTR 9,10 -1,83 17:56:28
  • KONYA 3.950,00 -1,37 17:55:39
  • KOPOL 5,67 -2,24 17:56:13
  • KORDS 57,55 -0,60 17:50:15
  • KOTON 14,74 -2,45 17:56:33
  • KRDMA 29,10 -3,51 17:56:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 52,15 -1,60 17:56:24
  • KRDMD 29,40 -2,97 17:56:30
  • KRGYO 2,71 -1,09 17:54:45
  • KRONT 20,40 -3,95 17:56:07
  • KRPLS 8,44 -0,24 17:55:56
  • KRSTL 8,57 -2,50 17:57:00
  • KRTEK 26,00 -0,76 17:52:41
  • KRVGD 2,81 -1,75 17:56:21
  • KSTUR 2.945,00 -1,01 17:55:03
  • KTLEV 63,50 -0,24 17:56:51
  • KTSKR 77,00 -2,90 17:56:08
  • KUTPO 89,25 -2,57 17:54:49
  • KUVVA 134,90 6,64 17:54:47
  • KUYAS 80,95 3,38 17:56:49
  • KZBGY 3,16 2,27 17:56:53
  • KZGYO 21,56 -0,37 17:55:27