DOLAR 43,2916 -0.02%
EURO 50,7708 0.26%
ALTIN 6.720,800,04
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.709 s Değişim: -0.15% -18,70 Adet:   5.679 Mio.Lot Hacim:   160.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,80 2,15 15:53:40
  • ECILC 119,10 9,57 15:54:20
  • ECOGR 25,42 1,68 15:54:27
  • ECZYT 334,25 9,32 15:53:44
  • EDATA 9,13 3,75 15:54:04
  • EDIP 36,86 3,08 15:54:19
  • EFOR 24,78 2,40 15:53:39
  • EGEEN 7.440,00 0,92 15:53:53
  • EGEGY 30,26 0,20 15:53:44
  • EGEPO 10,10 2,96 15:53:42
  • EGGUB 93,20 2,08 15:52:51
  • EGPRO 27,18 2,80 15:54:06
  • EGSER 3,00 0,33 15:38:48
  • EKGYO 22,84 0,18 15:54:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 144,50 0,49 12:55:12
  • EKOS 5,92 1,02 15:54:16
  • EKSUN 5,75 1,95 15:54:19
  • ELITE 30,32 0,80 15:54:13
  • EMKEL 20,68 1,08 15:54:30
  • EMNIS 170,50 0,29 12:55:12
  • ENDAE 14,64 1,24 15:53:19
  • ENERY 9,29 1,53 15:52:23
  • ENJSA 97,85 -0,66 15:53:57
  • ENKAI 80,85 0,50 15:54:10
  • ENSRI 18,39 3,49 15:53:15
  • ENTRA 11,02 0,55 15:54:21
  • EPLAS 7,13 -2,99 15:54:23
  • ERBOS 200,10 2,99 15:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,95 2,83 15:54:22
  • EREGL 26,24 1,23 15:54:23
  • ERSU 18,57 0,92 15:52:10
  • ESCAR 24,90 -3,64 15:54:03
  • ESCOM 3,53 0,28 15:53:04
  • ESEN 5,15 -9,97 15:54:26
  • ETILR 3,87 1,31 15:51:21
  • ETYAT 25,70 -2,95 15:54:13
  • EUHOL 11,99 6,86 12:55:12
  • EUKYO 17,14 9,94 15:40:14
  • EUPWR 39,14 0,88 15:53:37
  • EUREN 4,97 0,81 15:54:30
  • EUYO 15,13 9,96 15:54:27
  • EYGYO 4,04 1,25 15:42:37