DOLAR 47,5662 0.06%
EURO 54,7743 0.05%
ALTIN 6.207,150,16
BITCOIN 30206641.6%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.530 s Değişim: 0.89% 119,51 Adet:   2.277 Mio.Lot Hacim:   54.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 13544
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 89,25 0,22 11:52:06
  • ECILC 68,40 2,17 11:52:42
  • ECOGR 36,44 -1,41 11:52:46
  • ECZYT 319,00 0,71 11:50:13
  • EDATA 17,89 1,07 11:52:42
  • EDIP 36,06 7,39 11:52:41
  • EFOR 18,14 -2,84 11:52:47
  • EGEEN 5.255,00 0,24 11:49:46
  • EGEGY 28,28 0,28 11:52:08
  • EGEPO 18,02 0,00 11:47:36
  • EGGUB 95,00 1,60 11:51:45
  • EGPRO 33,68 2,00 11:52:23
  • EGSER 2,81 0,36 11:49:16
  • EKDMR 48,06 0,21 11:52:41
  • EKGYO 18,19 0,00 11:52:39
  • EKIM 18,94 1,28 11:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,10 -0,22 09:55:14
  • EKOS 5,52 2,79 11:51:57
  • EKSUN 6,07 1,17 11:51:45
  • ELITE 28,66 1,63 11:51:20
  • EMKEL 18,52 1,15 11:51:03
  • EMNIS 166,60 0,73 18:10:01
  • EMPAE 62,90 9,97 11:49:35
  • ENDAE 15,15 1,54 11:51:32
  • ENERY 8,81 -0,23 11:51:09
  • ENJSA 109,90 -0,27 11:52:49
  • ENKAI 86,70 -0,40 11:52:42
  • ENPRA 57,60 0,00 18:10:01
  • ENSRI 5,34 0,95 11:52:39
  • ENTRA 4,84 -1,22 11:52:49
  • EPLAS 5,38 -0,37 11:52:15
  • ERBOS 155,60 1,24 11:45:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,98 0,46 11:51:54
  • EREGL 41,54 2,06 11:52:47
  • ERSU 22,60 0,36 11:45:20
  • ESCAR 44,98 0,90 11:51:54
  • ESCOM 5,35 3,48 11:52:42
  • ESEN 3,35 1,52 11:52:46
  • ETILR 5,93 1,72 11:49:49
  • ETYAT 12,59 -0,47 11:46:48
  • EUHOL 10,30 1,98 18:10:01
  • EUKYO 13,10 -0,38 11:49:13
  • EUPWR 93,60 3,88 11:52:51
  • EUREN 3,94 1,55 11:52:11
  • EUYO 5,04 -0,98 11:49:58
  • EYGYO 2,29 4,09 11:49:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.