DOLAR 47,5640 0.06%
EURO 54,7825 0.06%
ALTIN 6.213,040,26
BITCOIN 30280371.3%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.461 s Değişim: 0.38% 50,68 Adet:   1.394 Mio.Lot Hacim:   31.391 Mio.TL
EN YÜKSEK 13473
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,05 0,33 10:43:25
  • DAPGM 8,76 3,06 10:46:00
  • DARDL 1,66 0,61 10:46:15
  • DCTTR 11,42 0,62 10:46:07
  • DENGE 2,39 0,42 10:32:34
  • DERHL 10,34 0,10 10:46:17
  • DERIM 34,92 -0,68 10:44:02
  • DESA 9,28 0,98 10:44:13
  • DESPC 40,68 1,80 10:45:48
  • DEVA 70,00 0,29 10:45:01
  • DGATE 118,70 0,85 10:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,40 -0,86 10:44:18
  • DGNMO 8,62 -0,12 10:45:41
  • DIRIT 21,82 -5,54 09:55:14
  • DITAS 24,06 0,33 10:45:28
  • DMRGD 11,48 -0,61 10:46:04
  • DMSAS 7,84 -2,00 10:44:17
  • DNISI 19,10 -0,52 10:45:05
  • DOAS 186,30 -0,48 10:46:01
  • DOCO 11.260,00 -0,18 10:41:41
  • DOFER 27,86 0,80 10:45:59
  • DOFRB 134,20 1,21 10:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 77,20 1,31 10:41:10
  • DOHOL 20,74 0,19 10:44:37
  • DOKTA 21,34 0,66 10:45:45
  • DSTKF 1.619,00 0,37 10:46:06
  • DUNYH 151,10 -1,50 10:46:01
  • DURDO 4,98 -0,40 10:44:14
  • DURKN 17,70 0,68 10:45:23
  • DYOBY 12,50 1,13 10:45:08
  • DZGYO 7,24 0,42 10:40:16