DOLAR 47,5662 0.06%
EURO 54,7743 0.05%
ALTIN 6.207,150,16
BITCOIN 30206641.6%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.530 s Değişim: 0.89% 119,51 Adet:   2.277 Mio.Lot Hacim:   54.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 13544
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,88 1,25 11:52:40
  • A1YEN 2,66 0,38 11:51:45
  • AAGYO 12,93 1,81 11:52:49
  • ACSEL 125,50 -0,71 11:52:36
  • ADEL 29,00 0,69 11:51:23
  • ADESE 0,86 2,38 11:52:29
  • ADGYO 47,24 -0,67 11:51:36
  • AEFES 21,72 -1,63 11:52:49
  • AFYON 12,75 1,76 11:51:01
  • AGESA 240,00 0,00 11:51:17
  • AGHOL 35,50 1,37 11:52:47
  • AGROT 2,35 0,86 11:52:44
  • AGYO 7,34 -0,54 11:39:17
  • AHGAZ 32,24 0,06 11:51:08
  • AHSGY 19,25 -2,38 11:51:39
  • AKBNK 66,35 0,53 11:52:45
  • AKCNS 236,40 0,13 11:51:20
  • AKENR 10,50 6,60 11:52:45
  • AKFGY 2,73 0,37 11:49:08
  • AKFIS 92,90 0,81 11:51:59
  • AKFYE 23,88 1,19 11:51:48
  • AKGRT 6,67 -0,60 11:51:27
  • AKHAN 40,74 -6,26 11:52:44
  • AKMGY 240,00 -1,32 11:52:19
  • AKSA 12,49 -0,08 11:52:17
  • AKSEN 94,00 3,30 11:52:49
  • AKSGY 9,67 0,73 11:51:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,72 3,44 11:52:28
  • AKYHO 2,22 0,00 11:42:00
  • ALARK 102,60 -0,29 11:52:09
  • ALBRK 8,02 -0,12 11:52:40
  • ALBTN 27,46 0,37 11:52:46
  • ALCAR 728,00 1,04 11:52:35
  • ALCTL 177,90 4,10 11:48:49
  • ALFAS 42,52 2,66 11:52:33
  • ALGYO 3,34 1,21 11:51:21
  • ALKA 8,12 1,63 11:49:47
  • ALKIM 15,84 3,53 11:50:15
  • ALKLC 401,75 0,06 11:52:32
  • ALTNY 15,75 3,48 11:52:41
  • ALVES 2,13 -0,47 11:52:38
  • ANELE 123,00 -2,38 11:52:48
  • ANGEN 9,36 0,65 11:50:41
  • ANHYT 115,70 0,52 11:52:47
  • ANSGR 27,30 0,07 11:51:50
  • APBDL 36,66 1,10 11:52:25
  • APGLD 511,25 0,69 11:47:00
  • APLIB 43,01 -0,21 11:49:48
  • APMDL 24,93 0,04 11:52:25
  • APX30 37,47 0,92 11:52:25
  • ARASE 112,30 0,27 11:51:34
  • ARCLK 97,00 0,62 11:52:19
  • ARDYZ 76,75 1,72 11:52:46
  • ARENA 21,54 2,09 11:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,58 0,96 11:52:28
  • ARMGD 187,00 3,60 11:52:21
  • ARSAN 3,35 0,30 11:51:38
  • ARTMS 44,80 2,99 11:52:44
  • ARZUM 1,58 0,64 11:52:45
  • ASELS 346,25 2,97 11:52:44
  • ASGYO 10,75 0,66 11:52:46
  • ASTOR 297,00 2,24 11:52:42
  • ASUZU 50,90 0,99 11:46:33
  • ATAGY 10,36 -2,26 11:52:28
  • ATAKP 50,95 1,60 11:51:41
  • ATATP 243,70 2,05 11:52:46
  • ATATR 13,89 1,31 11:52:49
  • ATEKS 106,00 -1,30 09:55:14
  • ATLAS 7,21 1,98 11:44:55
  • ATSYH 115,80 0,00 09:55:14
  • AVGYO 13,99 6,88 11:52:48
  • AVHOL 37,64 -0,42 11:52:23
  • AVOD 3,79 1,88 11:52:33
  • AVPGY 52,15 1,36 11:52:27
  • AVTUR 14,15 -7,40 11:48:41
  • AYCES 463,25 0,05 11:51:48
  • AYDEM 23,16 0,52 11:52:23
  • AYEN 31,88 1,85 11:52:04
  • AYES 27,34 1,48 09:55:14
  • AYGAZ 258,75 -0,10 11:50:08
  • AZTEK 4,28 0,47 11:51:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.