DOLAR 44,3516 0.1%
EURO 51,4404 -0.13%
ALTIN 6.295,570,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.964 s Değişim: -1.55% -203,75 Adet:   5.473 Mio.Lot Hacim:   133.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,80 -2,63 17:58:29
  • A1YEN 31,20 6,92 17:58:32
  • ACSEL 107,70 2,09 17:58:32
  • ADEL 34,18 0,65 17:57:53
  • ADESE 0,99 -1,00 17:58:14
  • ADGYO 57,90 -2,85 17:58:14
  • AEFES 17,31 -0,92 17:58:15
  • AFYON 17,37 -0,23 17:58:02
  • AGESA 223,40 -0,13 17:58:04
  • AGHOL 27,72 -3,75 17:57:53
  • AGROT 2,92 -3,63 17:58:06
  • AGYO 8,08 -4,04 17:50:21
  • AHGAZ 22,50 0,09 17:58:07
  • AHSGY 19,33 -3,74 17:57:39
  • AKBNK 70,60 -3,42 17:58:32
  • AKCNS 197,60 -2,42 17:56:30
  • AKENR 9,65 -1,03 17:56:31
  • AKFGY 2,84 0,35 17:56:39
  • AKFIS 46,14 5,68 17:58:26
  • AKFYE 21,68 -1,36 17:58:32
  • AKGRT 7,64 -2,80 17:58:15
  • AKHAN 25,88 -2,34 17:58:34
  • AKMGY 267,25 9,80 17:43:41
  • AKSA 11,01 0,00 17:58:31
  • AKSEN 75,20 -1,12 17:58:26
  • AKSGY 8,71 -1,25 17:57:22
  • AKSUE 28,16 -3,30 17:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,60 -0,76 17:51:27
  • ALARK 89,15 -2,03 17:58:32
  • ALBRK 8,16 -2,39 17:57:53
  • ALCAR 748,00 -1,58 17:57:52
  • ALCTL 129,30 1,09 17:58:29
  • ALFAS 36,76 -1,34 17:58:18
  • ALGYO 4,71 -0,21 17:58:20
  • ALKA 10,78 -2,44 17:55:05
  • ALKIM 17,42 -0,63 17:57:32
  • ALKLC 307,25 0,66 17:58:24
  • ALTNY 14,70 -2,65 17:58:31
  • ALVES 2,98 -1,65 17:58:26
  • ANELE 14,00 -0,14 17:58:21
  • ANGEN 10,22 -1,06 17:55:14
  • ANHYT 119,60 -1,97 17:58:26
  • ANSGR 27,80 -1,84 17:58:15
  • APBDL 34,30 0,09 17:58:29
  • APGLD 521,75 0,00 17:54:10
  • APLIB 43,45 -3,01 17:58:23
  • APMDL 24,40 -1,97 17:57:39
  • APX30 35,90 -1,78 17:58:28
  • ARASE 95,20 -3,69 17:58:32
  • ARCLK 114,40 -1,46 17:58:26
  • ARDYZ 41,52 -2,08 17:58:13
  • ARENA 24,28 -1,70 17:57:42
  • ARFYE 27,00 -1,89 17:58:32
  • ARMGD 80,75 0,12 17:57:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,02 -1,71 17:52:21
  • ARTMS 43,82 6,20 17:58:28
  • ARZUM 2,53 -1,94 17:58:21
  • ASELS 353,25 0,00 17:58:34
  • ASGYO 10,71 -1,29 17:58:31
  • ASTOR 191,50 -0,88 17:58:26
  • ASUZU 64,55 -2,20 17:58:12
  • ATAGY 12,14 -2,88 17:53:36
  • ATAKP 52,15 -3,25 17:58:20
  • ATATP 144,70 -1,96 17:56:24
  • ATATR 11,33 10,00 17:54:22
  • ATEKS 106,20 -10,00 13:55:17
  • ATLAS 8,62 1,41 17:53:44
  • ATSYH 53,00 8,96 17:55:03
  • AVGYO 10,72 -4,20 17:55:21
  • AVHOL 36,16 -2,53 17:57:53
  • AVOD 4,49 -5,87 17:55:10
  • AVPGY 51,25 -2,84 17:58:21
  • AVTUR 18,53 0,98 17:58:21
  • AYCES 708,50 1,94 17:57:11
  • AYDEM 26,96 -0,81 17:58:26
  • AYEN 30,14 3,22 17:57:27
  • AYES 30,64 -1,16 13:55:17
  • AYGAZ 249,90 4,17 17:57:56
  • AZTEK 4,03 -0,74 17:57:16