DOLAR 44,3505 0.1%
EURO 51,4737 -0.06%
ALTIN 6.308,500,51
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.031 s Değişim: -1.04% -137,00 Adet:   3.055 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,24 -1,32 14:39:27
  • AGHOL 28,14 -2,29 14:40:49
  • AKBNK 71,65 -1,98 14:40:50
  • AKSA 11,09 0,73 14:40:27
  • AKSEN 75,25 -1,05 14:40:35
  • ALARK 90,05 -1,04 14:40:21
  • ALTNY 14,96 -0,93 14:40:52
  • ANSGR 27,94 -1,34 14:38:26
  • ARCLK 116,00 -0,09 14:40:35
  • ASELS 349,50 -1,06 14:40:48
  • ASTOR 193,00 -0,10 14:40:47
  • BALSU 14,32 0,56 14:38:55
  • BIMAS 678,50 -1,95 14:40:33
  • BRSAN 510,00 -0,78 14:40:14
  • BRYAT 2.160,00 -2,13 14:40:49
  • BSOKE 33,58 1,14 14:40:10
  • BTCIM 6,65 3,42 14:39:44
  • CANTE 1,66 -1,19 14:40:41
  • CCOLA 71,15 0,49 14:40:47
  • CIMSA 49,84 0,00 14:39:38
  • CWENE 29,16 -1,15 14:40:30
  • DAPGM 14,69 -2,07 14:40:03
  • DOAS 194,50 -1,27 14:40:48
  • DOHOL 20,80 -0,19 14:39:04
  • DSTKF 1.871,00 0,00 14:40:51
  • ECILC 116,90 -2,58 14:40:26
  • EFOR 9,15 -9,94 14:39:29
  • EGEEN 5.700,00 -2,15 14:40:21
  • EKGYO 20,14 -1,37 14:40:35
  • ENERY 8,64 -1,37 14:40:30
  • ENJSA 113,40 -0,09 14:40:21
  • ENKAI 95,15 -2,31 14:40:24
  • EREGL 28,18 -1,67 14:40:23
  • EUPWR 35,24 -1,84 14:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,68 -1,47 14:40:23
  • FROTO 105,90 -2,75 14:40:51
  • GARAN 131,90 -1,79 14:40:47
  • GENIL 9,49 -0,11 14:39:59
  • GESAN 44,20 -1,91 14:38:45
  • GLRMK 171,80 -0,06 14:40:21
  • GRSEL 312,00 -1,19 14:40:52
  • GRTHO 247,00 0,82 14:40:50
  • GSRAY 1,08 0,00 14:40:46
  • GUBRF 478,75 -0,78 14:40:23
  • HALKB 38,94 -0,92 14:40:49
  • HEKTS 2,96 -1,00 14:39:50
  • ISCTR 13,54 -0,95 14:40:48
  • ISMEN 45,44 -1,35 14:40:39
  • IZENR 10,05 -0,20 14:39:46
  • KCAER 11,59 -2,19 14:40:39
  • KCHOL 191,50 -1,90 14:40:35
  • KLRHO 116,40 -4,90 14:40:48
  • KONTR 9,24 -0,32 14:40:27
  • KRDMD 29,70 -1,98 14:40:41
  • KTLEV 63,25 -0,63 14:40:52
  • KUYAS 79,15 1,09 14:39:59
  • MAGEN 50,25 2,89 14:40:21
  • MAVI 43,20 -1,82 14:38:50
  • MGROS 586,00 -1,60 14:40:48
  • MIATK 39,46 -1,65 14:40:40
  • MPARK 431,75 -1,20 14:40:34
  • OBAMS 8,31 2,47 14:40:47
  • ODAS 6,19 -0,48 14:40:42
  • OTKAR 390,75 0,51 14:40:30
  • OYAKC 23,98 2,30 14:40:12
  • PASEU 121,50 0,41 14:40:51
  • PATEK 18,69 5,06 14:40:31
  • PETKM 19,74 0,97 14:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 181,10 -0,22 14:40:40
  • QUAGR 3,03 -1,62 14:40:43
  • RALYH 164,30 7,11 14:40:48
  • REEDR 8,39 -4,22 14:40:48
  • SAHOL 91,75 -1,82 14:40:48
  • SASA 2,41 -2,03 14:40:52
  • SISE 48,64 -0,08 14:40:51
  • SKBNK 10,29 -1,53 14:39:02
  • SOKM 50,60 -2,60 14:40:41
  • TABGD 247,60 -1,75 14:36:16
  • TAVHL 293,00 -2,01 14:39:49
  • TCELL 106,40 -1,85 14:40:51
  • THYAO 293,50 -0,68 14:40:49
  • TKFEN 90,20 7,44 14:40:47
  • TOASO 277,00 -2,46 14:40:13
  • TRALT 44,40 -4,35 14:40:47
  • TRENJ 94,20 -3,78 14:40:50
  • TRMET 127,00 -4,30 14:40:26
  • TSKB 12,23 -0,65 14:40:47
  • TSPOR 0,94 0,00 14:40:37
  • TTKOM 58,85 -2,32 14:40:45
  • TTRAK 454,00 0,00 14:40:47
  • TUKAS 2,34 0,00 14:40:32
  • TUPRS 257,75 1,08 14:40:50
  • TUREX 7,33 -1,21 14:40:52
  • TURSG 13,04 -2,03 14:40:48
  • ULKER 110,00 -2,31 14:38:46
  • VAKBN 32,96 -0,42 14:40:51
  • VESTL 29,46 -1,47 14:40:28
  • YEOTK 50,90 -1,07 14:40:33
  • YKBNK 34,04 -2,18 14:40:18
  • ZOREN 2,89 -1,03 14:37:09