DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.713,21-0,08
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.848 s Değişim: 0.94% 119,82 Adet:   2.620 Mio.Lot Hacim:   79.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,739
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,86 -0,18 12:45:09
  • AGHOL 32,16 0,19 12:44:08
  • AKBNK 79,25 -0,81 12:44:59
  • AKSA 10,04 0,90 12:45:05
  • AKSEN 71,35 1,21 12:45:04
  • ALARK 108,10 1,12 12:44:46
  • ALTNY 16,56 1,28 12:44:45
  • ANSGR 26,40 -0,68 12:43:51
  • ARCLK 111,40 1,27 12:44:35
  • ARDYZ 41,86 1,60 12:44:36
  • ASELS 304,00 0,25 12:45:25
  • ASTOR 150,50 2,59 12:45:18
  • BIMAS 629,50 3,03 12:45:00
  • BRSAN 617,50 0,41 12:45:13
  • BRYAT 2.177,00 0,51 12:45:15
  • BSOKE 27,10 0,59 12:44:41
  • BTCIM 4,62 -0,22 12:45:26
  • CANTE 2,09 1,46 12:45:16
  • CCOLA 68,75 -0,22 12:44:53
  • CIMSA 45,68 1,15 12:45:25
  • CWENE 30,64 0,46 12:45:11
  • DAPGM 11,20 1,17 12:45:05
  • DOAS 231,00 2,48 12:45:05
  • DOHOL 20,32 1,50 12:42:59
  • DSTKF 678,00 0,89 12:41:50
  • ECILC 116,50 7,18 12:45:21
  • EFOR 24,58 1,57 12:44:22
  • EGEEN 7.447,50 1,02 12:43:38
  • EKGYO 23,30 2,19 12:45:17
  • ENERY 9,29 1,53 12:45:09
  • ENJSA 98,55 0,05 12:45:13
  • ENKAI 80,45 0,00 12:45:04
  • EREGL 26,30 1,47 12:45:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,14 0,88 12:45:16
  • FENER 3,52 -0,28 12:45:04
  • FROTO 104,60 1,45 12:45:16
  • GARAN 150,80 -0,13 12:45:19
  • GESAN 52,00 2,06 12:45:14
  • GLRMK 194,50 5,14 12:45:23
  • GRTHO 232,00 0,87 12:41:27
  • GSRAY 1,18 0,00 12:45:16
  • GUBRF 431,75 4,73 12:45:17
  • HALKB 44,10 2,65 12:45:16
  • HEKTS 3,02 1,68 12:45:25
  • ISCTR 14,86 -0,07 12:45:09
  • ISMEN 43,22 1,55 12:44:34
  • IZENR 8,97 3,82 12:45:12
  • KCAER 11,08 1,84 12:44:41
  • KCHOL 195,40 0,98 12:44:31
  • KLRHO 440,25 -0,40 12:44:43
  • KONTR 9,72 0,73 12:45:13
  • KONYA 4.490,00 1,18 12:42:43
  • KRDMD 28,92 0,42 12:44:42
  • KTLEV 34,78 4,89 12:45:21
  • KUYAS 56,00 -0,18 12:44:14
  • MAGEN 43,50 1,26 12:45:02
  • MAVI 45,98 1,23 12:45:14
  • MGROS 625,00 0,73 12:45:25
  • MIATK 35,14 0,69 12:45:09
  • MPARK 428,25 1,06 12:44:24
  • OBAMS 8,97 0,34 12:44:41
  • ODAS 5,17 0,39 12:42:59
  • OTKAR 415,50 2,28 12:45:25
  • OYAKC 26,24 0,23 12:45:21
  • PASEU 144,10 1,77 12:45:19
  • PATEK 20,40 2,20 12:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,28 1,17 12:45:12
  • PGSUS 201,70 0,75 12:45:25
  • QUAGR 2,68 1,13 12:44:43
  • RALYH 197,70 -0,05 12:43:02
  • REEDR 6,99 1,16 12:45:20
  • SAHOL 95,35 0,58 12:45:16
  • SASA 2,40 0,84 12:45:25
  • SISE 39,42 1,23 12:45:04
  • SKBNK 8,22 0,12 12:44:40
  • SOKM 60,45 1,43 12:44:42
  • TABGD 255,25 -1,83 12:44:27
  • TAVHL 322,00 1,66 12:44:43
  • TCELL 107,00 1,42 12:45:16
  • THYAO 299,75 0,93 12:45:20
  • TKFEN 69,80 1,75 12:45:03
  • TOASO 292,50 2,54 12:45:11
  • TRALT 50,10 2,45 12:45:17
  • TRENJ 116,20 -1,61 12:45:00
  • TRMET 133,60 3,73 12:45:08
  • TSKB 13,23 -0,97 12:45:13
  • TTKOM 63,65 1,03 12:44:45
  • TTRAK 567,00 0,18 12:44:52
  • TUKAS 2,81 2,93 12:45:08
  • TUPRS 223,70 1,18 12:45:21
  • TUREX 7,18 0,42 12:44:42
  • TURSG 11,85 1,11 12:45:11
  • ULKER 128,20 2,15 12:45:14
  • VAKBN 34,52 -0,17 12:45:17
  • VESTL 29,84 1,43 12:45:09
  • YEOTK 39,10 1,35 12:45:26
  • YKBNK 38,82 0,62 12:45:15
  • ZOREN 3,08 0,98 12:43:59