DOLAR 44,3548 0.1%
EURO 51,3763 -0.25%
ALTIN 6.246,16-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.952 s Değişim: -1.64% -216,04 Adet:   4.208 Mio.Lot Hacim:   103.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 -1,55 16:22:03
  • AGHOL 27,88 -3,19 16:22:05
  • AGROT 2,94 -2,97 16:21:33
  • AKBNK 70,95 -2,94 16:21:53
  • AKSA 11,01 0,00 16:21:37
  • AKSEN 75,30 -0,99 16:21:23
  • ALARK 89,55 -1,59 16:20:01
  • ALFAS 36,76 -1,34 16:21:53
  • ALTNY 14,85 -1,66 16:22:07
  • ANHYT 122,50 0,41 16:21:05
  • ANSGR 27,84 -1,69 16:21:31
  • ARCLK 115,60 -0,43 16:20:31
  • ARDYZ 41,42 -2,31 16:21:37
  • ASELS 355,25 0,57 16:22:01
  • ASTOR 189,30 -2,02 16:21:59
  • BALSU 14,24 0,00 16:19:02
  • BERA 17,35 -0,06 16:20:32
  • BIMAS 676,00 -2,31 16:22:07
  • BRSAN 508,50 -1,07 16:20:42
  • BRYAT 2.144,00 -2,85 16:18:18
  • BSOKE 33,30 0,30 16:21:28
  • BTCIM 6,56 2,02 16:21:51
  • CANTE 1,65 -1,79 16:22:06
  • CCOLA 71,40 0,85 16:21:14
  • CIMSA 49,24 -1,20 16:21:19
  • CLEBI 1.786,00 -2,14 16:20:32
  • CWENE 29,08 -1,42 16:21:59
  • DOAS 194,30 -1,37 16:21:49
  • DOHOL 20,78 -0,29 16:21:29
  • DSTKF 1.849,00 -1,18 16:22:08
  • ECILC 115,90 -3,42 16:21:20
  • EFOR 9,15 -9,94 16:21:44
  • EGEEN 5.675,00 -2,58 16:20:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,84 -2,84 16:21:50
  • ENERY 8,58 -2,05 16:21:02
  • ENJSA 112,90 -0,53 16:22:07
  • ENKAI 93,95 -3,54 16:22:07
  • EREGL 27,80 -3,00 16:22:07
  • EUPWR 35,00 -2,51 16:21:13
  • FROTO 105,00 -3,58 16:21:33
  • GARAN 130,20 -3,05 16:21:54
  • GESAN 43,74 -2,93 16:22:01
  • GOLTS 370,50 4,15 16:21:02
  • GRTHO 242,90 -0,86 16:20:35
  • GSRAY 1,08 0,00 16:17:25
  • GUBRF 476,50 -1,24 16:21:12
  • HALKB 38,46 -2,14 16:21:57
  • HEKTS 2,92 -2,34 16:20:35
  • ISCTR 13,40 -1,98 16:22:00
  • ISMEN 45,14 -2,00 16:21:59
  • KCAER 11,53 -2,70 16:21:10
  • KCHOL 189,90 -2,72 16:21:25
  • KLRHO 113,90 -6,94 16:22:01
  • KONTR 9,14 -1,40 16:22:02
  • KRDMD 29,28 -3,37 16:21:59
  • KTLEV 63,25 -0,63 16:22:09
  • MAGEN 50,75 3,91 16:21:11
  • MAVI 42,92 -2,45 16:21:48
  • MGROS 582,00 -2,27 16:22:07
  • MIATK 39,34 -1,94 16:21:50
  • MPARK 429,75 -1,66 16:17:54
  • OBAMS 8,28 2,10 16:22:03
  • ODAS 6,15 -1,13 16:21:49
  • OTKAR 385,25 -0,90 16:21:30
  • OYAKC 23,70 1,11 16:21:12
  • PASEU 120,00 -0,83 16:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,51 4,05 16:22:07
  • PETKM 19,83 1,43 16:22:03
  • PGSUS 178,60 -1,60 16:22:07
  • RALYH 163,10 6,32 16:21:11
  • REEDR 8,29 -5,37 16:22:09
  • RYGYO 34,58 1,95 16:20:40
  • SAHOL 90,15 -3,53 16:22:07
  • SASA 2,39 -2,85 16:21:49
  • SELEC 81,05 -2,35 16:22:07
  • SISE 48,02 -1,36 16:22:07
  • SKBNK 10,25 -1,91 16:20:22
  • SMRTG 7,38 -2,89 16:21:12
  • SOKM 50,10 -3,56 16:21:26
  • TABGD 245,80 -2,46 16:18:03
  • TAVHL 290,00 -3,01 16:22:07
  • TCELL 104,50 -3,60 16:22:01
  • THYAO 291,75 -1,27 16:21:47
  • TKFEN 88,95 5,96 16:22:03
  • TOASO 269,75 -5,02 16:22:07
  • TRALT 43,68 -5,90 16:22:06
  • TRENJ 92,85 -5,16 16:22:04
  • TRMET 125,50 -5,43 16:21:35
  • TSKB 12,06 -2,03 16:21:49
  • TTKOM 57,75 -4,15 16:21:49
  • TTRAK 454,75 0,17 16:21:23
  • TUPRS 258,75 1,47 16:22:08
  • TURSG 12,91 -3,01 16:21:18
  • ULKER 109,30 -2,93 16:20:31
  • VAKBN 32,66 -1,33 16:21:29
  • VESTL 29,18 -2,41 16:19:57
  • YEOTK 50,60 -1,65 16:21:48
  • YKBNK 33,58 -3,51 16:21:47
  • ZOREN 2,89 -1,03 16:22:04