DOLAR 43,3011 0.01%
EURO 50,7617 0.24%
ALTIN 6.716,44-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.762 s Değişim: 0.27% 33,81 Adet:   4.385 Mio.Lot Hacim:   126.913 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,684
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,31 2,49 14:24:56
  • AGHOL 32,44 1,06 14:23:32
  • AKBNK 77,35 -3,19 14:24:56
  • AKSA 10,03 0,80 14:23:44
  • AKSEN 71,20 0,99 14:23:53
  • ALARK 107,20 0,28 14:23:44
  • ALTNY 16,42 0,43 14:24:55
  • ANSGR 27,06 1,81 14:24:04
  • ARCLK 110,10 0,09 14:23:44
  • ASELS 298,50 -1,57 14:24:56
  • ASTOR 151,10 3,00 14:24:56
  • BALSU 16,21 1,76 14:23:50
  • BIMAS 631,00 3,27 14:24:14
  • BRSAN 614,50 -0,08 14:24:56
  • BRYAT 2.182,00 0,74 14:23:09
  • BSOKE 27,48 2,00 14:23:57
  • BTCIM 4,63 0,00 14:23:09
  • CANTE 2,09 1,46 14:23:43
  • CCOLA 69,20 0,44 14:24:00
  • CIMSA 45,78 1,37 14:23:44
  • CWENE 30,60 0,33 14:24:14
  • DAPGM 11,08 0,09 14:23:29
  • DOAS 228,20 1,24 14:23:12
  • DOHOL 20,10 0,40 14:23:44
  • DSTKF 677,50 0,82 14:24:04
  • ECILC 117,30 7,91 14:24:39
  • EFOR 24,78 2,40 14:23:08
  • EGEEN 7.392,50 0,27 14:21:40
  • EKGYO 23,08 1,23 14:24:14
  • ENERY 9,30 1,64 14:24:22
  • ENJSA 98,45 -0,05 14:22:11
  • ENKAI 80,45 0,00 14:24:06
  • EREGL 26,10 0,69 14:24:49
  • EUPWR 39,40 1,55 14:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -0,57 14:24:00
  • FROTO 102,80 -0,29 14:24:47
  • GARAN 145,90 -3,38 14:24:44
  • GENIL 142,50 1,42 14:22:32
  • GESAN 52,80 3,63 14:23:41
  • GLRMK 196,60 6,27 14:24:09
  • GRSEL 381,75 0,26 14:24:14
  • GRTHO 230,40 0,17 14:22:13
  • GSRAY 1,17 -0,85 14:23:30
  • GUBRF 432,75 4,97 14:24:06
  • HALKB 43,70 1,72 14:24:56
  • HEKTS 3,03 2,02 14:23:27
  • ISCTR 14,55 -2,15 14:24:56
  • ISMEN 42,92 0,85 14:24:49
  • IZENR 8,79 1,74 14:21:46
  • KCAER 11,00 1,10 14:24:56
  • KCHOL 193,50 0,00 14:23:56
  • KLRHO 440,00 -0,45 14:23:29
  • KONTR 9,66 0,10 14:24:13
  • KRDMD 28,94 0,49 14:23:44
  • KTLEV 35,34 6,57 14:24:44
  • KUYAS 55,85 -0,45 14:22:52
  • MAGEN 43,70 1,72 14:19:19
  • MAVI 46,02 1,32 14:23:57
  • MGROS 621,50 0,16 14:24:18
  • MIATK 35,10 0,57 14:24:13
  • MPARK 427,50 0,88 14:21:40
  • OBAMS 8,95 0,11 14:23:32
  • ODAS 5,17 0,39 14:22:50
  • OTKAR 410,75 1,11 14:23:30
  • OYAKC 26,26 0,31 14:22:13
  • PASEU 144,20 1,84 14:24:49
  • PATEK 20,64 3,41 14:24:49
  • PETKM 17,21 0,76 14:22:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,60 0,20 14:24:18
  • QUAGR 2,67 0,75 14:21:43
  • RALYH 199,90 1,06 14:24:49
  • REEDR 6,98 1,01 14:23:11
  • SAHOL 94,10 -0,74 14:24:52
  • SASA 2,39 0,42 14:24:56
  • SISE 39,12 0,46 14:24:14
  • SKBNK 8,21 0,00 14:23:48
  • SOKM 60,95 2,27 14:24:06
  • TABGD 257,75 -0,87 14:23:44
  • TAVHL 319,75 0,95 14:24:06
  • TCELL 106,50 0,95 14:24:00
  • THYAO 297,00 0,00 14:24:56
  • TKFEN 69,90 1,90 14:23:29
  • TOASO 291,75 2,28 14:23:44
  • TRALT 50,10 2,45 14:24:56
  • TRENJ 116,40 -1,44 14:23:57
  • TRMET 133,20 3,42 14:23:44
  • TSKB 13,03 -2,47 14:24:56
  • TSPOR 1,10 -0,90 14:24:56
  • TTKOM 63,15 0,24 14:23:47
  • TTRAK 566,50 0,09 14:23:20
  • TUKAS 2,84 4,03 14:24:07
  • TUPRS 221,80 0,32 14:24:56
  • TUREX 7,18 0,42 14:23:55
  • TURSG 12,04 2,73 14:24:02
  • ULKER 128,20 2,15 14:24:34
  • VAKBN 33,78 -2,31 14:24:31
  • VESTL 29,76 1,16 14:24:10
  • YEOTK 39,06 1,24 14:24:39
  • YKBNK 37,60 -2,54 14:24:56
  • ZOREN 3,08 0,98 14:22:38